DWD -> Pollenflug-Gefahrenindex Baden-Württemberg -
|   Pollenflug-Gefahrenindex für Baden-Württemberg ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst  | ||||||||||||||||
| am Samstag, den 25.02.17 um 11 Uhr   gültig bis: Sonntag, den 26.02.17 abends  | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | ||||||||||||||||
|    | ||||||||||||||||
| Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
| Hasel | 2-3 | 2-3 | ||||||||||||||
| Erle | 2-3 | 2-3 | ||||||||||||||
| Esche | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Birke | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Gräser | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Roggen | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Beifuß | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Ambrosia | 0 | 0 | ||||||||||||||
|    | ||||||||||||||||
| Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
| Hasel | 2 | 2-3 | ||||||||||||||
| Erle | 2 | 2-3 | ||||||||||||||
| Esche | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Birke | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Gräser | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Roggen | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Beifuß | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Ambrosia | 0 | 0 | ||||||||||||||
|    | ||||||||||||||||
| Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
| Hasel | 1-2 | 2 | ||||||||||||||
| Erle | 1-2 | 2 | ||||||||||||||
| Esche | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Birke | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Gräser | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Roggen | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Beifuß | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Ambrosia | 0 | 0 | ||||||||||||||
Legende:  | ||||||||||||||||
  
  | ||||||||||||||||
| Deutscher Wetterdienst   Medizin-Meteorologie  | ||||||||||||||||
HINWEIS:
Etwaige Verspätungen in der Zustellung der E-Mail aufgrund technischer Probleme des Netz- oder Knotenbetreibers liegen nicht in der Verantwortung des DWD!
Sie können diesen Newsletter über die Webseite
Newsletterabmeldung
jederzeit wieder abbestellen