AFL Premiership 2014, 3. Spieltag

Freitag 4.4.2014
Hawthorn - Fremantle

Samstag 5.4.2014
Western Bulldogs - Richmond
Adelaide - Sydney
Gold Coast - Brisbane
West Coast Eagles - St. Kilda *)
Collingwood - Geelong

Sonntag 6.4.2014
GWS - Melbourne
North Melbourne - Port Adelaide
Essendon - Carlton

*) = Live auf Eurosport 2, Beginn 10:30

Tabelle nach dem 2.Spieltag

Team            P       W       L       D       F       A       %       Pts
1. West Coast   2       2       0       0       257     99      259.60  8
2. Fremantle    2       2       0       0       203     85      238.82  8
3. Port Adel.   2       2       0       0       248     160     155.00  8
4. Geelong      2       2       0       0       212     149     142.28  8
-------------------------------------------------------------------------
5. Hawthorn     2       2       0       0       229     177     129.38  8
6. St. Kilda    2       2       0       0       163     139     117.27  8
7. Essendon     2       1       1       0       185     150     123.33  4
8. GWS          2       1       1       0       187     162     115.43  4
-------------------------------------------------------------------------
9. Richmond     2       1       1       0       167     173     96.53   4
10. Kangaroos   2       1       1       0       143     153     93.46   4
11. Gold Coast  2       1       1       0       126     156     80.77   4
12. Collingw.   2       1       1       0       135     185     72.97   4
13. Carlton     2       0       2       0       173     218     79.36   0
14. Sydney      2       0       2       0       136     188     72.34   0
15. Brisbane    2       0       2       0       159     232     68.53   0
16. Adelaide    2       0       2       0       154     247     62.35   0
17. Bulldogs    2       0       2       0       123     217     56.68   0
18. Melbourne   2       0       2       0       81      191     42.41   0




AFL
Eurosport Forum
Forumsgruppe bei Facebook
AFL bei You Tube

Beliebte Posts aus diesem Blog

IDW10100 Western Australia Forecast (Australian Government Bureau of Meteorology)

IDW10100 Western Australia Forecast (Australian Government Bureau of Meteorology)

DWD -> WARNLAGEBERICHT für Brandenburg und Berlin -